Chia sẻ tới
98005 Đặt
Echo sử dụng các máy móc tiên tiến nhất của Trung Quốc và TC gửi các kỹ thuật viên tốt nhất cho công ty mới, làm cho chất lượng của Echo tốt như TC ngay từ đầu.
Chi tiết
Sàn Laminate 8mm | Thông tin kỹ thuật | |||
Kiểm tra dự án | Tài liệu tham khảo | Giá trị chuẩn | ||
Ngoại hình | ||||
Thiệt hại, nứt, nếp gấp, lỗ kim | EN 14342 2013 & GB/T 18102 2007 | Không cho phép | ||
Phân lớp, bong tróc | Không cho phép | |||
Tạp chất, bong bóng, trầy xước, dấu keo, đổi màu, vết lõm, vết bẩn, v.v. | Không rõ ràng (nhìn từ 70 cm, không quá 1 khiếm khuyết có đường kính nhỏ hơn 1 mm) | |||
Ngoài đăng ký | ≤1mm | |||
Bề mặt cạnh trắng | Không cho phép | |||
Xuất hiện/Màu sắc/Phù hợp dập nổi | Phải phù hợp với mẫu chính | |||
Kích thước tính năng và độ lệch yêu cầu | ||||
Độ lệch kích thước | Độ lệch chiều dài | EN 14342 2013 & GB/T 18102 2007 | Độ lệch ≤ 0,13% chiều dài danh nghĩa, tối đa 0,5mm. | |
Độ lệch chiều rộng | Chiều rộng danh nghĩa+/- 0,20 mm | |||
Độ lệch độ dày | Giá trị danh nghĩa+0,3mm, -0,2mm; | |||
Quảng trường | ≤400mm,≤0.25mm; >400mm,≤0.35mm; | |||
Độ thẳng | ≤400mm,≤0.25mm; >400mm,≤0.35mm; | |||
Chênh lệch chiều cao | ha≤0.10mm,hmax≤0.15mm | |||
Khoảng cách | Kích thước: OA ≤0,10 mm, Omax ≤0,15 mm | |||
Đặc điểm cơ thể | ||||
Sức mạnh uốn tĩnh | EN 14342 2013 & GB/T 18102 2007 | trung bình lớn hơn 30 Mpa; Tối thiểu 24 Mpa; | ||
Sức mạnh liên kết nội bộ | Trung bình>1 Mpa; Tối thiểu>0,8 Mpa; | |||
Hàm lượng nước | 3%-10% | |||
Mật độ | >850 kg/m3 | |||
Độ dày mở rộng sau khi hấp thụ nước | <18% | |||
Sức mạnh keo bề mặt | Trung bình>1 Mpa; Tối thiểu>0,8 Mpa; | |||
Chống trầy xước | >4N | |||
Kích thước ổn định | <0.9mm | |||
Chống mài mòn | AC1>2500;AC2>4000;AC3>6000; AC4>9000 | |||
Thuốc lá thử nghiệm | Không có đốm đen, không bong bóng, không tì vết | |||
Chống bẩn | ISO 26987 | Alkali, nhựa đường, mù tạt, đánh bóng giày, bút đánh dấu, không có dư lượng vết bẩn rõ ràng | ||
Độ bền màu | EN ISO 105-B02:2013 | ≥ Lớp 4 | ||
Giới hạn nguyên tố độc hại | ||||
Giải phóng formaldehyde (mg/L) | GB/T 18102 2007 | E2<5.0 | ||
E1<1.5 | ||||
Ghi chú | ||||
a) Tất cả các mục kiểm tra nêu trên được yêu cầu ở nhiệt độ 23 ± 2 ℃, độ ẩm tương đối=50 ± 10% và tất cả các mẫu phải được đặt trong cùng một môi trường trong ít nhất 24 giờ. |
Từ khóa:
Sàn xương cá SPC | Sàn SPC chống thấm nước
Sản phẩm được đề xuất