Chia sẻ tới
TC458
Danh mục:Sàn SPC chống thấm nước
Echo sử dụng các máy móc tiên tiến nhất của Trung Quốc và TC gửi các kỹ thuật viên tốt nhất cho công ty mới, làm cho chất lượng của Echo tốt như TC ngay từ đầu.
Chi tiết
SPC (Stone Plastic Composite Flooring) là một loại sàn thân thiện với môi trường mới được phát triển trên cơ sở công nghệ cao.
Sàn SPC là sản phẩm ép đùn chất nền PVC bằng máy đùn kết hợp với khuôn chữ T, và tách lớp chống mài mòn PVC, màng màu PVC và chất nền PVC bằng máy ép đùn ba hoặc bốn cuộn, một lần ép nóng và dập nổi.
Sàn SPC là sản phẩm toàn năng tập hợp ưu điểm của gạch men và các loại vật liệu mặt đất khác.
Chi tiết sản phẩm
Chất liệu | Công tắc điều khiển chương trình |
Phương pháp sử dụng | Nội thất |
Xử lý bề mặt | Lớp phủ UV |
Loại sản phẩm | Sàn SPC |
Tên sản phẩm | Kích thước ổn định cao đùn Spc Click Vinyl sàn |
Kích thước (mm) | 1220*184mm/1520*228mm |
Độ dày | 4mm/4.5mm/5mm/6mm |
Lớp mài mòn | 0.3mm/0.5mm |
Kết cấu bề mặt | Phù điêu |
Cài đặt | Wawringer/Quốc tế 4F |
Tính năng | Không thấm nước/chống mài mòn/chống cháy/cách âm |
Lợi thế | Dễ dàng click để cài đặt/tiết kiệm chi phí lao động |
Đặc điểm kỹ thuật sàn lõi cứng | ||
Dự án | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra |
Chiều dài bề mặt | △L≤0.25mm | EN 13329、ISO 24341 |
Bề mặt rộng | △W ≤0.05mm ,Wmax.-Wmin ≤0.10mm | EN 13329、ISO 24341 |
Dung sai độ dày | Tổng độ dày: ±0.15mm | EN 13329、ISO 24340 |
Độ dày lớp vinyl: ±0.03mm | ||
Độ dày lớp lõi: ±0.05mm | ||
Quảng trường | Q_max ≤ 0.10mm | EN 13329、ISO 24342 |
Viền thẳng | S_max ≤ 0.20mm/m | EN 13329、ISO 24342 |
Độ phẳng (f) | Cup đột quỵ: lồi fw ≤0,15%/lõm fw ≤0,15% | EN 13329 |
Uốn: fl, lồi ≤0,50%/fl, lõm ≤0,25%. | ||
Giải phóng mặt bằng lắp đặt | Trung bình OA ≤0,06mm Tối đa Omax ≤0,10mm | EN 13329 |
Kiểm tra khoảng cách lắp đặt giữa các tấm gỗ cùng lô và khoảng cách giữa chúng với khuôn kim loại nhấp chuột. | ||
Chênh lệch chiều cao | Trung bình: ha ≤0.05mm Tối đa: hmax ≤0.10mm | EN 13329 |
Kiểm tra sự khác biệt về chiều cao giữa các tấm ván cùng một lô và với khuôn kim loại nhấp chuột. | ||
Mật độ | Lõi cơ bản: 2100 ± 100 kg/m3 | EN 436 |
(Không bao gồm lớp EVA) | Vinyl: 1200 ± 100 kg/m3 | |
Thành phẩm: 1850 - 2100 kg/m3 dày 3mm | ||
1930 - 2130 kg/m3 (dày 4 mm) | ||
Độ bền uốn | Trung bình ≥15,0 Mpa | EN 310 |
Kiểm tra độ đàn hồi | Trung bình ≥3500 Mpa | EN 310 |
Co lại, cong vênh trong 6 giờ ở nhiệt độ 80 độ (kích thước 220 * 220 mm) | Độ co rút trung bình chiều dài: ≤0,15%; | ISO 23999 |
Độ co chiều rộng trung bình: ≤0,15%; | ||
Độ lõm: ≤1,0 mm | ||
Sức kéo của Click | Nhấn ngắn: ≥110 (N/50 mm) | ISO 16906 |
Sức mạnh lột giữa lõi và vinyl | ≥70 (Newton/50 mm) | EN 431 |
Sức mạnh lột với EVA/IXPE | Sản xuất hàng loạt Trung bình ≥5N/50mm Tối thiểu ≥4.5N/50mm | EN 431 |
Chống mài mòn | ≤0,015g/1000 viên (CS-17) | NA |
Trang chủ | Lớp 1-2 | EN 16094 |
Kháng chiến | Không thay đổi bề mặt | |
Chống va đập | Bóng lớn ≥1600mm; Bóng nhỏ ≥20N (≥IC2) | EN 13329 |
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi | Điểm tối thiểu vượt qua | ISO 16000 |
Từ khóa:
Sàn xương cá SPC | Sàn SPC chống thấm nước
Sản phẩm được đề xuất